Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
МЕНЮ на 20.08.2025 г. | МЕНЮ на 21.08.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Запеканка, твороженная со сметанным соусом | 140/170 | Каша «Дружба» на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Сок яблочный | 100/100 | Сок | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Щи на мк/б-не | 150/180 | Борщ на мк/б-не со сметаной | 140/170 |
Оладьи из печени | 110/140 | Суфле рыбное | 120/170 |
Салат из свеклы | 40/60 | Салат овощной | 40/60 |
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из яблок | 110/170 | Компот из кураги | 110/160 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Ряженка | 150/180 | Чай | 150/180 |
Плюшка домашняя | 50/70 | Булочка с творогом | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Геркулесовая каша |
180/200 |
Пюре картофельное/солёный огурец | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 18.08.2025 г. | МЕНЮ на 19.08.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшённая на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Яблоко | 100/100 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||
Свекольник на курином бульоне |
150/180 |
Расольник на курином бульоне | 150/190 |
Овощное рагу с курицей |
150/200 |
Пюре картофельное/гуляш с мясом |
130/190 |
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Кисель | 150/180 |
Плюшка | 50/70 | Печенье | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Вермишель в молоке | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 11.08.2025 г. | МЕНЮ на 12.08.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Каша МАННАЯ на молоке | 140/170 | Каша пшённая на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Яблоко | 100/100 | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||
Борщ на курином бульоне |
150/180 |
Суп вермишелевый на курином бульоне | 150/190 |
Макароны отварные/гуляш из курицы |
150/200 |
Голубцы ленивые в томатном соусе |
130/190 |
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Кефир | 150/180 |
Пирог с джемом | 50/70 | Печенье | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Пюре картофельное с солёным огурцом | 180/200 | Пюре картофельное | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 07.08.2025 г. | МЕНЮ на 08.08.2025 г. | |||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | |||
Каша гречневая на молоке | 140/170 | Каша «Дружба» на молоке | 140/170 | |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | |||
Сок | 100/100 | Сок | 100/100 | |
ОБЕД | ОБЕД | |||
Щи с говядиной тушеной |
150/180 |
Рассольник на курином бульоне | 150/190 | |
Суфле из рыбы |
150/200 |
Картофель тушеный с курицей | 130/170 | |
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 | |
Лимонный напиток | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 | |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | |||
Чай сладкий | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 | |
Плюшка | 50/70 | Пирог с капустой и яйцом | 50/70 | |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | |
УЖИН | УЖИН | |||
Картофельное пюре/огурец солёный | 180/200 | Винегрет | 180/200 | |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 05.08.2025 г. | МЕНЮ на 06.08.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Каша пшённая на молоке | 140/170 | Твороженная запеканка со сметаной | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Яблоко | 100/100 | Банан | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Суп из рыбных консервов | 150/180 | Гороховый суп на мк/б | 140/180 |
Греча отварная/подлива из печени | 150/200 | Котлета мясная с картофельным пюре |
110/140 |
Хлеб ржаной | 40/50 | Салат «Свёколка" | 40/60 |
Компот из кураги | 110/170 | Хлеб ржаной | 40/40 |
ИТОГО | 450/600 | Компот из кураги | 120/180 |
ПОЛДНИК | ИТОГО | 450/600 | |
Йогурт питьевой | 150/180 | ПОЛДНИК | |
Пирог с картошкой 50/70 | Кисель | 150/180 | |
ИТОГО | 200/250 | Вафли | 50/70 |
УЖИН | ИТОГО | 200/250 | |
Капуста тушеная | 180/200 | УЖИН | |
Хлеб белый 40/40 | Каша геркулесовая на молоке | 180/200 | |
Чай сладкий | 180/200 | Хлеб белый | 40/40 |
ИТОГО | 400/450 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ||
МЕНЮ на 01.08.2025 г. | МЕНЮ на 04.08.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Каша геркулесовая на молоке | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
ОБЕД | ОБЕД | ||
Щи на мясо-костном бульоне | 150/180 | Свекольник на курином бульоне | 160/200 |
Картофель тушеный с курицей | 150/210 | Картофельное пюре/подлива из курицы | 100/160 |
Хлеб ржаной | 40/40 | Хлеб ржаной | 50/60 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из апельсинов | 140/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | |||
ПОЛДНИК | Чай сладкий | 150/180 | |
Чай | 150/180 | Печенье | 50/70 |
Мармелад | 50/70 | ИТОГО | 200/250 |
ИТОГО | 200/250 | УЖИН | |
УЖИН | Макароны отварные/ кабачковая икра | 180/200 | |
Пюре гороховое | 180/200 | Хлеб белый | 40/40 |
Хлеб белый | 40/40 | Чай сладкий | 180/200 |
Чай сладкий | 180/200 | ИТОГО | 400/450 |
ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 21.05.2025 г. | МЕНЮ на 22.05.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Запеканка, твороженная со сметанным соусом | 140/170 | Каша рисовая на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Банан | 100/100 | Сок | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Щи на курином бульоне | 150/180 | Суп гороховый на мк/б | 140/170 |
Суфле из печени | 110/140 | Котлета рыбная/пюре картофельное | 120/170 |
Салат из зеленого горошка | 40/60 | Салат овощной | 40/60 |
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 110/160 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай с лимоном | 150/180 | Чай | 150/180 |
Булочка домашняя | 50/70 | Булочка с повидлом | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Геркулесовая каша |
180/200 |
Омлет/кабачковая икра | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 20.05.2025 г. | МЕНЮ на 19.05.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Каша пшенная на молоке | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Апельсин | 100/100 | Сок | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Свекольник на мк/б со сметаной | 160/200 | Суп фасолевый на курином б-не | 130/160 |
Гуляш из мяса/ макароны | 120/150 | Плов с мясом | 120/160 |
Салат из кукурузы | 40/60 | ||
Хлеб ржаной | 40/70 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 130/180 | Компот из кураги | 120/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Кефир | 150/180 | Кисель ягодный | 150/180 |
Печенье | 50/70 | Пирог с картошкой | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Пюре картофельное/соленый огурец | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 14.05.2025 г. | МЕНЮ на 15.05.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Запеканка, твороженная со сметанным соусом | 140/170 | Каша Гречневая на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Банан | 100/100 | Сок | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Щи с говядиной тушеной | 150/180 | Борщ на мк/б | 140/170 |
Блины печеночные | 110/140 | Суфле рыбное | 120/170 |
Салат «Свёколка» | 40/60 | Салат овощной | 40/60 |
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 110/160 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Чай | 150/180 |
Конфеты/мармелад | 50/70 | Булочка с повидлом | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Геркулесовая каша |
180/200 |
Пюре картофельное/соленый огурец |
180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 12.05.2025 г. | МЕНЮ на 13.05.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшенная на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Сок | 100/100 | Яблоко | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Суп гороховый с говядиной тушеной | 160/200 | Свекольник на мк/б | 150/190 |
Пюре картофельное/огурец солёный |
120/150 |
Картофель тушеный с мясом |
130/190 |
Хлеб ржаной | 40/70 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 130/180 | Компот из кураги | 130/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Йогурт | 150/180 |
Вафли | 50/70 | Плюшка | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Омлет | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 16.04.2025 г. | МЕНЮ на 17.04.2025 г. | ||
Наим енование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Запеканка твороженная со сметаной | 140/170 | Каша гречневая на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Банан | 100/100 | Сок | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Щи на курином бульоне | 150/180 | Свекольник на мк/б со сметаной | 140/190 |
Оладьи из печени |
110/140 |
Макароны отварные/котлета рыбная |
140/190 |
Салат из свеклы | 40/60 | ||
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 |
Печенье | 50/70 | Булочка творожная | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Каша геркулесовая | 180/200 | Пюре картофельное/огурец соленый | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 14.04.2025 г. | МЕНЮ на 15.04.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшенная на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Сок | 100/100 | Яблоко | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Щи на курином бульоне | 150/180 | Борщ на мк/б со сметаной | 150/190 |
Плов с курицей |
110/140 |
Пюре картофельное/котлета мясная |
130/190 |
Салат из свеклы | 40/60 | ||
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Кефир | 150/180 |
Конфетка шоколадная | 50/70 | Пирог с повидлом | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Капуста тушеная | 180/200 | Гороховое пюре | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 09.04.2025 г. | МЕНЮ на 10.04.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Запеканка, твороженная со сметанным соусом | 140/170 | Каша «Дружба» на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Апельсин | 100/100 | Сок | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Рыбный суп | 150/180 | Борщ на курином бульоне | 150/190 |
Блины печеночные |
110/140 |
Картофель тушеный с курицей |
130/190 |
Салат из кукурузы | 40/60 | ||
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Чай | 150/180 |
Пирог с капустой и яйцом | 50/70 | Мармелад | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Геркулесовая каша | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |