










Мы используем файлы cookie, а также обрабатываем Ваши персональные данные в соответствии с политикой обработки персональных данных. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.
| МЕНЮ на 1.12.2025 г. | МЕНЮ на 2.12.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшенная на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Мандарины | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Борщ на курином бульоне | 150/180 | Рассольник на курином бульоне | 150/190 |
| Пюре картофельное/котлета куриная | 150/200 | Рагу овощное с мясом |
130/190 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Кефир | 150/180 |
| Плюшка сладкая | 50/70 | Вафли | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Вермишель молочная | 180/200 | Пюре гороховое | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 27.11.2025 г. | МЕНЮ на 28.11.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша «Дружба» на молоке | 140/170 | Каша геркулесовая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Сок яблочный | 100/100 | Сок | 100/100 |
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Рассольник на мк/б | 150/180 | Суп вермишелевый на курином бульоне | 140/170 |
| Пюре картофельное/рыба тушеная под овощами |
150/200 |
Картофель тушеный с курицей |
160/230 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Лимонный напиток | 110/160 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Кефир | 150/180 |
| Вафли | 50/70 | Пирог с повидлом | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Пюре гороховое | 180/200 | Омлет | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 25.11.2025 г. | МЕНЮ на 26.11.2025 г. | ||||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
||
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||
| Каша пшённая на молоке | 140/170 | Твороженная запеканка со сгущенкой | 140/170 | ||
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | ||
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | ||
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | ||
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||||
| Яблоко | 100/100 | Сок | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||||
| Щи на мк/б-не | 150/180 | Суп рыбный | 140/180 | ||
| Пюре картофельное, котлета мясная | 150/200 | Греча отварная, гуляш из печени |
150/200 |
||
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 | ||
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 120/180 | ||
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | ||
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||
| Чай сладкий | 150/180 | Ряженка | 150/180 | ||
| Печенье | 50/70 | Булочка с джемом | 50/70 | ||
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | ||
| УЖИН | УЖИН | ||||
| Макароны отварные/кабачковая икра |
180/200 |
Каша геркулесовая на молоке | 180/200 | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | ||
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | ||
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 | ||
| МЕНЮ на 21.11.2025 г. | МЕНЮ на 24.11.2025 г. | ||||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
||
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||
| Каша геркулесовая на молоке | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 | ||
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | ||
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | ||
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | ||
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||||
| Сок | 100/100 | ||||
| ОБЕД | ОБЕД | ||||
| Рассольник на курином б-не | 150/180 | Свекольник на курином бульоне | 160/200 | ||
| Картофель тушеный с курицей |
150/210 |
Плов с курицей/Салат из кукурузы | 100/160 | ||
| Хлеб ржаной | 40/40 | Хлеб ржаной | 50/60 | ||
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 140/180 | ||
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | ||
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||
| Чай | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 | ||
| Печенье | 50/70 | Пирог с картошкой | 50/70 | ||
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | ||
| УЖИН | УЖИН | ||||
| Винегрет | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | ||
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | ||
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 | ||
| МЕНЮ на 19.11.2025 г. | МЕНЮ на 20.11.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Запеканка твороженная со сметаной | 140/170 | Каша Гречневая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Сок | 100/100 | Сок яблочный | 100/100 |
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Суп рыбный | 150/180 | Суп картофельный с гов.тушеной | 120/160 |
| Оладьи из печени | 110/140 | Суфле рыбное | 120/160 |
| Салат из свежих овощей | 40/60 | Салат «Свеколка» | 40/60 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Кефир | 150/180 | Кисель | 150/180 |
| Пирожок с повидлом | 50/70 | Сыр порц./хлеб белый | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Каша геркулесовая | 180/200 | Пюре гороховое | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 17.11.2025 г. | МЕНЮ на 18.11.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша манная на молоке | 140/170 | Каша «Дружба» на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Яблоко | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Свекольник на курином бульоне |
150/180 |
Суп фасолевый на курином бульоне | 150/190 |
| Пюре картофельное/котлета куриная | 150/200 | Макароны отварные/гуляш с мясом |
130/190 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из чернослива | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай | 150/180 |
| Плюшка сладкая | 50/70 | Конфетка шоколадная | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Капуста тушеная по домашнему | 180/200 | Картофель отварной/солёный огурец | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 10.11.2025 г. | МЕНЮ на 11.11.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшённая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Яблоко | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Рассольник на курином бульоне |
150/180 |
Свекольник на мк/б-не | 150/190 |
| Плов с курицей | 150/200 | Голубцы ленивые с мясом в томатном соусе |
130/190 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из чернослива | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 |
| Пирог с картошкой | 50/70 | Печенье | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Пюре гороховое | 180/200 | Картофель отварной/солёный огурец | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |