Мы используем файлы cookie, а также обрабатываем Ваши персональные данные в соответствии с политикой обработки персональных данных. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.
МЕНЮ на 14.04.2025 г. | МЕНЮ на 15.04.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшенная на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Сок | 100/100 | Яблоко | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Щи на курином бульоне | 150/180 | Борщ на мк/б со сметаной | 150/190 |
Плов с курицей |
110/140 |
Пюре картофельное/котлета мясная |
130/190 |
Салат из свеклы | 40/60 | ||
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Кефир | 150/180 |
Конфетка шоколадная | 50/70 | Пирог с повидлом | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Капуста тушеная | 180/200 | Гороховое пюре | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
МЕНЮ на 09.04.2025 г. | МЕНЮ на 10.04.2025 г. | ||
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
Запеканка, твороженная со сметанным соусом | 140/170 | Каша «Дружба» на молоке | 140/170 |
Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
Апельсин | 100/100 | Сок | 100/100 |
ОБЕД | ОБЕД | ||
Рыбный суп | 150/180 | Борщ на курином бульоне | 150/190 |
Блины печеночные |
110/140 |
Картофель тушеный с курицей |
130/190 |
Салат из кукурузы | 40/60 | ||
Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
Чай сладкий | 150/180 | Чай | 150/180 |
Пирог с капустой и яйцом | 50/70 | Мармелад | 50/70 |
ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
УЖИН | УЖИН | ||
Геркулесовая каша | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 |
Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |