Выберите шрифт Arial Times New Roman
Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой
| МЕНЮ на 27.10.2025 г. | МЕНЮ на 28.10.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшённая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Яблоко | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Куриный бульон с гренками |
130/160 |
Свекольник на мк/б-не | 150/190 |
| Картофельное пюре с куриной котлетой |
130/160 |
Картофельй по домашнему с мясом |
130/190 |
| Салат «Свёколка» | 40/60 | ||
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 |
| Плюшка | 50/70 | Печенье | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Макароны отварные/кабачковая икра | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 21.10.2025 г. | МЕНЮ на 22.10.2025 г. | |||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | |||
| Каша пшённая на молоке | 140/170 | Твороженная запеканка со сгущенкой | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | |||
| Апельсин | 100/100 | Сок | 100/100 | |
| ОБЕД | ОБЕД | |||
| Борщ на мк/б-не | 150/180 | Суп рыбный | 140/180 | |
| Пюре картофельное, котлета мясная | 150/200 | Макароны отварные, гуляш из печени |
150/200 |
|
| Хлеб ржаной | 40/50 | 40/60 | ||
| Компот из кураги | 110/170 | Хлеб ржаной | 40/40 | |
| ИТОГО | 450/600 | Компот из яблок | 120/180 | |
| ПОЛДНИК | ИТОГО | 450/600 | ||
| Чай сладкий | 150/180 | ПОЛДНИК | ||
| Печенье | 50/70 | Ряженка | 150/180 | |
| ИТОГО | 200/250 | Булочка с джемом | 50/70 | |
| УЖИН | ИТОГО | 200/250 | ||
| Гороховое пюре | 180/200 | УЖИН | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Каша геркулесовая на молоке | 180/200 | |
| Чай сладкий | 180/200 | Хлеб белый | 40/40 | |
| ИТОГО | 400/450 | Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | |||
| МЕНЮ на 17.10.2025 г. | МЕНЮ на 20.10.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша «Дружба» на молоке | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Сок яблочный | 100/100 | Сок | 100/100 |
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Щи на курином бульоне | 150/180 | Рассольник на курином бульоне | 140/170 |
| Картофель по-домашнему/котлета куриная | 150/200 | Плов с курицей | 160/230 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Лимонный напиток | 110/160 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай | 150/180 |
| Вафли | 50/70 | Пирог с картошкой | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Винегрет |
180/200 |
Капуста тушеная | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 15.10.2025 г. | МЕНЮ на 16.10.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Запеканка твороженная со сметаной | 140/170 | Каша Гречневая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Сок | 100/100 | Банан | 100/100 |
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Суп рыбный | 150/180 |
Свекольник на мк/б-не |
120/160 |
| Оладьи из печени | 110/140 | Суфле рыбное | 120/160 |
| Салат из свеклы | 40/60 | Салат овощной | 40/60 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Кефир | 150/180 | Кисель | 150/180 |
| Булочка с повидлом | 50/70 | Булочка с творогом | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Каша геркулесовая | 180/200 | Овощное рагу | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 13.10.2025 г. | МЕНЮ на 14.10.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшённая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Яблоко | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Суп вермишелевый на курином бульоне |
150/180 |
Суп фасолевый на мк/б-не | 150/190 |
| Картофель тушеный с курицей |
150/200 |
Пюре картофельное/котлета мясная |
130/190 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 |
| Пирог с капустой и яйцом | 50/70 | Печенье | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Гороховое пюре | 180/200 | Вермишель в молоке | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 17.09.2025 г. | МЕНЮ на 18.09.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Запеканка твороженная со сметаной | 140/170 | Каша «Дружба» на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Банан | 100/100 | Сок | 100/100 |
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Суп картофельный с фасолью на мк/б-не | 150/180 | Суп гороховый на мк/б-не | 140/190 |
| Оладьи из печени | 110/140 | Суфле рыбное | 140/190 |
| Салат из свеклы | 40/60 | ||
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Йогурт | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 |
| Пирог с картошкой | 50/70 | Булочка с джемом | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Каша геркулесовая | 180/200 | Картофель отварной с маслом сл./огурец соленый | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 15.09.2025 г. | МЕНЮ на 16.09.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшённая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Яблоко | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Рассольник на курином бульоне |
150/180 |
Бульон куриный с гренками | 150/190 |
| Пюре картофельное/котлета куриная |
150/200 |
Овощное рагу с мясом |
130/190 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Кисель | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 |
| Булочка домашняя | 50/70 | Печенье | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Макароны отварные/кабачковая икра | 180/200 | Гороховое пюре | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 08.09.2025 г. | МЕНЮ на 09.09.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша манная на молоке | 140/170 | Каша пшённая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 | Какао на молоке | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Яблоко | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Свекольник на курином бульоне |
150/180 |
Суп рыбный | 150/190 |
| Плов с курицей |
150/200 |
Ленивые голубцы |
130/190 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 130/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 |
| Пирог с капустой и яйцом | 50/70 | Печенье | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Пюре картофельное/солёный огурец | 180/200 | Гороховое пюре | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 04.09.2025 г. | МЕНЮ на 05.09.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша «Дружба» на молоке | 140/170 | Каша Гречневая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Сок яблочный | 100/100 | Сок | 100/100 |
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Борщ на мк/б-не со сметаной | 150/180 | Суп вермишелевый на курином бульоне | 140/170 |
| Суфле рыбное | 150/200 | Картофель тушеный с курицей | 160/230 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Лимонный напиток | 110/160 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай | 150/180 |
| Хлеб/сыр | 50/70 | Вафли | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Картофель по домашнему |
180/200 |
Винегрет | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 02.09.2025 г. | МЕНЮ на 03.09.2025 г. | |||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | |||
| Каша пшённая на молоке | 140/170 | Твороженная запеканка со сметаной | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | |||
| Яблоко | 100/100 | Банан | 100/100 | |
| ОБЕД | ОБЕД | |||
| Свекольник на курином бульоне | 150/180 | Щи на мк/б | 140/180 | |
| Картофель тушеный с мясом | 150/200 | Оладьи из печени |
110/140 |
|
| Хлеб ржаной | 40/50 | Салат «Свёколка" | 40/60 | |
| Компот из кураги | 110/170 | Хлеб ржаной | 40/40 | |
| ИТОГО | 450/600 | Компот из яблок | 120/180 | |
| ПОЛДНИК | ИТОГО | 450/600 | ||
| Кисель | 150/180 | ПОЛДНИК | ||
| Печенье | 50/70 | Кефир | 150/180 | |
| ИТОГО | 200/250 | Плюшка | 50/70 | |
| УЖИН | ИТОГО | 200/250 | ||
| Капуста тушеная | 180/200 | УЖИН | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Каша геркулесовая на молоке | 180/200 | |
| Чай сладкий | 180/200 | Хлеб белый | 40/40 | |
| ИТОГО | 400/450 | Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | |||
| МЕНЮ на 29.08.2025 г. | МЕНЮ на 01.09.2025 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша геркулесовая на молоке | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Сок | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Рассольник на курином бульоне | 150/180 | Гороховый суп на курином бульоне | 160/200 |
|
Рагу с курицей |
150/210 |
Греча отварная/гуляш из курицы | 100/160 |
| Хлеб ржаной | 40/40 | Хлеб ржаной | 50/60 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из апельсинов | 140/180 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | |||
| ПОЛДНИК | Чай сладкий | 150/180 | |
| Чай | 150/180 | Булочка с джемом | 50/70 |
| Вафли | 50/70 | ИТОГО | 200/250 |
| ИТОГО | 200/250 | УЖИН | |
|
УЖИН |
Пюре картофельное/ солёный огурец | 180/200 | |
| Омлет | 180/200 | Хлеб белый | 40/40 |
| Хлеб белый | 40/40 | Чай сладкий | 180/200 |
| Чай сладкий | 180/200 | ИТОГО | 400/450 |
| ИТОГО | 400/450 | ||