










Мы используем файлы cookie, а также обрабатываем Ваши персональные данные в соответствии с политикой обработки персональных данных. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.
| МЕНЮ на 14.04.2026 г. | МЕНЮ на 13.04.2026 г. | |||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | |||
| Каша пшенная на молоке | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | |||
| Яблоко | 100/100 | |||
| ОБЕД | ОБЕД | |||
| Суп рыбный | 150/180 | Свекольник на курином б-не | 160/200 | |
| Картофель тушеный с мясом |
150/210 |
Плов с курицей | 100/160 | |
| Хлеб ржаной | 40/40 | Хлеб ржаной | 50/60 | |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 140/180 | |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | |||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай сладкий | ||
| Вафли | 50/70 | Печенье | 50/70 | |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | |
| УЖИН | УЖИН | |||
| Вермишель молочная | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 | |
| МЕНЮ на 02.04.2026 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ||
| Каша гречневая на молоке | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | ||
| Сок | 100/100 | |
| ОБЕД | ||
| Щи на мк/б-не | 150/180 | |
| Суфле рыбное | 150/200 | |
| Хлеб ржаной | 40/50 | |
| Компот из кураги | 110/170 | |
| ИТОГО | 450/600 | |
| ПОЛДНИК | ||
| Чай с сахаром | 150/180 | |
| Плюшка | 50/70 | |
| ИТОГО | 200/250 | |
| УЖИН | ||
| Пюре картофельное/солёный огурец | 180/200 | |
| Хлеб белый | 40/40 | |
| Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | |
| МЕНЮ на 08.04.2026 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ||
| Твороженная запеканка со сметанным соусом | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | |
| Кофейный напиток | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | ||
| Банан | 100/100 | |
| ОБЕД | ||
| Суп гороховый на мк/б-не | 140/180 | |
| Оладьи из печени/Салат «Свеколка» |
150/200 |
|
| Хлеб ржаной | 40/40 | |
| Компот из чернослива | 120/180 | |
| ИТОГО | 450/600 | |
| ПОЛДНИК | ||
| Йогурт | 150/180 | |
| Печенье | 50/70 | |
| ИТОГО | 200/250 | |
| УЖИН | ||
| Каша геркулесовая на молоке | 180/200 | |
| Хлеб белый | 40/40 | |
| Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | |
| МЕНЮ на 07.04.2026 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ||
| Каша пшенная на молоке | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | ||
| Яблоко | 100/100 | |
| ОБЕД | ||
| Суп картофельный на мк/б-не | 150/180 | |
| Рагу овощное с мясом |
150/210 |
|
| Хлеб ржаной | 40/40 | |
| Компот из кураги | 110/170 | |
| ИТОГО | 450/600 | |
| ПОЛДНИК | ||
| Кисель ягодный | 150/180 | |
| Плюшка | 50/70 | |
| ИТОГО | 200/250 | |
| УЖИН | ||
| Пюре гороховое | 180/200 | |
| Хлеб белый | 40/40 | |
| Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | |
| МЕНЮ на 02.04.2026 г. | МЕНЮ на 01.04.2026 г. | ||||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
||
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||
| Каша гречневая на молоке | 140/170 | Твороженная запеканка со сгущённым молоком | 140/170 | ||
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | ||
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | ||
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | ||
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||||
| Банан | 100/100 | Сок | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||||
| Щи на мк/б-не | 150/180 | Суп гороховый на курином б-не | 140/180 | ||
| Пюре картофельное/рыба тушеная с овощами | 150/200 | Суфле из печени/Салат «Свеколка» |
150/200 |
||
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 | ||
| Компот из чернослива | 110/170 | Компот из чернослива | 120/180 | ||
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | ||
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||
| Чай с сахаром | 150/180 | Ряженка | 150/180 | ||
| Печенье | 50/70 | Плюшка | 50/70 | ||
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | ||
| УЖИН | УЖИН | ||||
| Пюре гороховое | 180/200 | Каша геркулесовая на молоке | 180/200 | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | ||
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | ||
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 | ||
| МЕНЮ на 31.03.2026 г. | МЕНЮ на 30.03.2026 г. | |||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | |||
| Каша пшенная на молоке | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | |||
| Яблоко | 100/100 | |||
| ОБЕД | ОБЕД | |||
| Суп рыбный | 150/180 | Борщ на курином б-не | 160/200 | |
| Голубцы ленивые в томатном соусе/салат из кукурузы |
150/210 |
Плов с курицей | 100/160 | |
| Хлеб ржаной | 40/40 | Хлеб ржаной | 50/60 | |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 140/180 | |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | |||
| Чай сладкий | 150/180 | Чай сладкий | ||
| Вафли | 50/70 | Пирог с картошкой | 50/70 | |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | |
| УЖИН | УЖИН | |||
| Пюре картофельное/огурец соленый | 180/200 | Вермишель молочная | 180/200 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 | |
| МЕНЮ на 18.03.2026 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ||
| Каша пшённая на молоке | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | ||
| Яблоко | 100/100 | |
| ОБЕД | ||
| Суп рыбный из рыбных консервов | 150/180 | |
| Каша гречневая рассыпчатая/гуляш из печени | 150/200 | |
| Хлеб ржаной | 40/50 | |
| Компот из чернослива | 110/170 | |
| ИТОГО | 450/600 | |
| ПОЛДНИК | ||
| Йогурт | 150/180 | |
| Пирог с капустой и яйцом | 50/70 | |
| ИТОГО | 200/250 | |
| УЖИН | ||
| Каша геркулесовая |
180/200 |
|
| Хлеб белый | 40/40 | |
| Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | |
| МЕНЮ на 17.03.2026 г. | МЕНЮ на 16.03.2026 г. | |||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | |||
| Запеканка твороженная с сметанным соусом | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | |||
| Яблоко | 100/100 | |||
| ОБЕД | ОБЕД | |||
| Б-н куриный с гренками | 150/180 | Свекольник на курином б-не | 160/200 | |
| Пюре картофельное/котлета из говядины |
150/210 |
Плов с курицей | 100/160 | |
| Хлеб ржаной | 40/40 | Хлеб ржаной | 50/60 | |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из кураги | 140/180 | |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | |||
| Кисель ягодный | 150/180 | Чай сладкий | ||
| Печенье | 50/70 | Плюшка | 50/70 | |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | |
| УЖИН | УЖИН | |||
| Макароны отварные/икра кабачковая | 180/200 | Капуста тушеная | 180/200 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 | |
| МЕНЮ на 13.03.2026 г. | МЕНЮ на 12.03.2026 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша «Дружба» на молоке | 140/170 | Каша гречневая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Сок | 100/100 | Сок | 100/100 |
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Рассольник на курином б-не | 150/180 | Борщ на мк б-не | 140/170 |
| Картофель тушеный с курицей |
150/200 |
Рис отварной/рыба тушеная под овощами |
160/230 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из кураги | 110/170 | Компот из чернослива | 110/160 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай сладкий | 150/180 | Ряженка | 150/180 |
| Печенье | 50/70 | Пирог с картошкой | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Винегрет | 180/200 | Вермишель молочная | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 10.03.2026 г. | |
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | |
| Каша манная на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | |
| ОБЕД | |
| Свекольник с говядиной тушеной | 160/200 |
| Макароны отварные/яйца вареные | 100/160 |
| Хлеб ржаной | 50/60 |
| Компот из кураги | 140/180 |
| ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | |
| Чай сладкий | |
| Плюшка | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | |
| Рагу овощное | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 05.03.2026 г. | МЕНЮ на 06.03.2026 г. | ||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||
| Каша «Дружба» на молоке | 140/170 | Каша гречневая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||
| Апельсин | 100/100 | Сок яблочный | 100/100 |
| ОБЕД | ОБЕД | ||
| Щи на мк б-не | 150/180 | Суп картофельный на курином бульоне с фасолью | 140/170 |
| Суфле из рыбы/салат с зеленым горошком |
150/200 |
Картофель тушеный с курицей |
160/230 |
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 |
| Компот из чернослива | 110/170 | Компот из кураги | 110/160 |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||
| Чай | 150/180 | Чай сладкий | 150/180 |
| Конфета шоколадная | 50/70 | Пирог с капустой и яйцом | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | УЖИН | ||
| Капуста тушеная | 180/200 | Винегрет | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 03.03.2026 г. | МЕНЮ на 04.03.2026 г. | ||||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
||
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | ||||
| Каша пшённая на молоке | 140/170 | Твороженная запеканка со сгущённым молоком | 140/170 | ||
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | ||
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | ||
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | ||
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | ||||
| Яблоко | 100/100 | Сок | 100/100 | ||
| ОБЕД | ОБЕД | ||||
| Рассольник на курином б-не | 150/180 | Суп рыбный | 140/180 | ||
| Картофель тушеный с мясом | 150/200 | Оладьи печёночные/Салат «Свеколка» |
150/200 |
||
| Хлеб ржаной | 40/50 | Хлеб ржаной | 40/40 | ||
| Компот из чернослива | 110/170 | Компот из чернослива | 120/180 | ||
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | ||
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | ||||
| Кисель из варенья | 150/180 | Кефир | 150/180 | ||
| Печенье | 50/70 | Пирог с повидлом | 50/70 | ||
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | ||
| УЖИН | УЖИН | ||||
| Пюре гороховое |
180/200 |
Каша геркулесовая на молоке | 180/200 | ||
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | ||
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | ||
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 | ||
| МЕНЮ на 27.02.2026 г. | |
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
| ЗАВТРАК | |
| Каша геркулесовая на молоке | 140/170 |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 |
| Хлеб белый | 40/40 |
| Кофейный напиток | 160/180 |
| ИТОГО | 350/400 |
| 2-й Завтрак | |
| Сок | 100/100 |
| ОБЕД | |
|
Борщ на курином б-не |
160/200 |
| Картофель тушеный с курицей | 100/160 |
| Хлеб ржаной | 50/60 |
| Компот из чернослива | 140/180 |
| ИТОГО | 450/600 |
| ПОЛДНИК | |
| Чай | 150/180 |
| Мармелад | 50/70 |
| ИТОГО | 200/250 |
| УЖИН | |
| Омлет | 180/200 |
| Хлеб белый | 40/40 |
| Чай сладкий | 180/200 |
| ИТОГО | 400/450 |
| МЕНЮ на 25.02.2026 г. | МЕНЮ на 24.02.2026 г. | |||
|
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
Наименование блюда |
Выход блюда в гр. Ясли/Сад |
|
| ЗАВТРАК | ЗАВТРАК | |||
| Запеканка твороженная с сметанным соусом | 140/170 | Каша манная на молоке | 140/170 | |
| Масло сливочное (порц.) | 10/10 | Масло сливочное (порц.) | 10/10 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Какао на молоке | 160/180 | Кофейный напиток | 160/180 | |
| ИТОГО | 350/400 | ИТОГО | 350/400 | |
| 2-й Завтрак | 2-й Завтрак | |||
| Банан | 100/100 | Сок яблочный | 100/100 | |
| ОБЕД | ОБЕД | |||
| Суп гороховый на мк-б | 150/180 | Свекольник с говядиной тушеной | 160/200 | |
| Пюре картофельное/салат из св.овощей |
150/210 |
Макароны отварные/яйца вареные | 100/160 | |
| Хлеб ржаной | 40/40 | Хлеб ржаной | 50/60 | |
| Компот из чернослива | 110/170 | Компот из кураги | 140/180 | |
| ИТОГО | 450/600 | ИТОГО | 450/600 | |
| ПОЛДНИК | ПОЛДНИК | |||
| Чай | 150/180 | Кисель из варенья | 150/180 | |
| Печенье | 50/70 | Плюшка | 50/70 | |
| ИТОГО | 200/250 | ИТОГО | 200/250 | |
| УЖИН | УЖИН | |||
| Каша геркулесовая | 180/200 | Рагу овощное | 180/200 | |
| Хлеб белый | 40/40 | Хлеб белый | 40/40 | |
| Чай сладкий | 180/200 | Чай сладкий | 180/200 | |
| ИТОГО | 400/450 | ИТОГО | 400/450 | |